24小时服务热线英文网站
15637161999
管磨机简介
管磨机广泛用于建材、冶金、选矿、电力及化工行业粉磨水泥及其它物料。 该管磨机具有破碎比大,生产能力大,对物料适应性强,磨损件易更换等特点。
管式球磨机工作原理
本机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
型号规格 | 筒体 | 生产能力(t/h) | 电机(kw) | 重量(t) | |||
直径(mm) | 长度(mm) | 转速(r/min) | 生料 | 水泥 | |||
M2265 | 2200 | 6500 | 21.95 | 17~19 | 12~24 | 380 | 48.5 |
M2275 | 2200 | 7500 | 21. 95 | 19~21 | 13~15 | 380 | 51. 4 |
M22110 | 2200 | 11000 | 21. 95 | 20~22 | 14~16 | 570 | 79. 5 |
M2470 | 2400 | 7000 | 20. 4 | 22~24 | 14~15 | 475 | 68. 5 |
M24100 | 2400 | 10000 | 20. 4 | 28~30 | 17~18 | 630 | 98. 6 |
M26130 | 2600 | 13000 | 19. 7 | 37~42 | 25~30 | 1000 | 164. 8 |
M3090 | 3000 | 9000 | 18. 7 | 36~44 | 30~35 | 1000 | 157. 2 |
M30110 | 3000 | 11000 | 18. 7 | 55~65 | 40~47 | 1250 | 175 |
M32120 | 3200 | 12000 | 17. 8 | 68~75 | 48~56 | 1400 | 210 |
M3475 | 3400 | 7500 | 16. 9 | 56~60 | 44~48 |
1000 |
166. 7 |
M35110 | 3500 | 11000 | 16. 5 | - | 50~55 | 2000 | 141 |
M38120 | 3800 | 12000 | 16. 3 | - | 58~60 | 2500 | 225. 6 |
M40130 | 4000 | 13000 | 15. 46 | - | 90~100 | 2×1600 | 376 |
M42110 | 4200 | 11000 | 15. 75 | - | 105~110 | 2800 | 254. 2 |
M46110 | 4600 | 11000 | 15 | 140-150 | - | 2×630 | 272 |
①对物料物理性质(如粒度、水分、硬度等)波动的适应性较强,且生产能力较大。
②粉碎比大(一般为300以上,进行超细粉磨时可达1000以上),产品的细度细,且颗粒级配易于调节。
③可适应不同情况的作业:可干法作业,也可湿法作业,还可把烘干与粉磨两个工序合起来同时作业;可开路粉磨,也可闭路粉磨。
④密封性良好,可负压操作,工作场地无粉尘飞扬。
⑤便于大型化,可满足现代化企业大规模生产的需要。
荥矿机器球磨机设备发货实拍图
156 3716 1999